|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | Dígito | Mostra da exposição: | 88:88 |
|---|---|---|---|
| Uso: | Exposição do tempo | Cor luminosa: | Ultra vermelho |
| tamanho: | 40.0x16.0x9.0 (milímetro) | Eletricidade: | Cátodo comum |
| Amostra grátis: | dentro de 10pcs | ||
| Destacar: | exposição de diodo emissor de luz do pulso de disparo 0.47inch,Exposição de diodo emissor de luz do pulso de disparo de MSDS,módulo da exposição de diodo emissor de luz 0.47inch |
||
módulo da exposição de diodo emissor de luz do pulso de disparo do dígito 0.47inch 4
módulo da exposição do pulso de disparo do diodo emissor de luz do segmento da cor vermelha sete do dígito 0.47inch 4 com detalhes da especificação dos dois pontos
| Número da peça | Chip Material | Cor luminosa | Tipo da lente | Descrição |
| KRS-44713CUR-4 | AIGaInP | VERMELHO | Difuso | Ânodo comum |
Características elétricas/óticas em Ta=25℃
| Parâmetro | Símbolo | VERMELHO | Unidade | Circunstância | ||
| Minuto | Tipo | Máximo | ||||
| Lntensity luminoso | Iv | 30 | -- | 50 | mcd | If=20 miliampère |
| Comprimento de onda máximo | λP | - | - | - | nanômetro | If=20 miliampère |
| Coordenada de Chrom | X | -- | -- | -- | ||
| Y | -- | -- | -- | |||
| Comprimento de onda dominante | λd | 630 | -- | 645 | nanômetro | If=20 miliampère |
| Linha espectral Metade-largura | △λ | 30 | 30 | 30 | nanômetro | If=20 miliampère |
| Tensão dianteira | VF | 1,6 | 2,5 | 3,6 | V | If=20 miliampère |
| Corrente reversa | IR | - | - | 30 | μV | VR=6 V |
Avaliações máximas absolutas em Ta= 25℃
| Parâmetro | símbolo | Avaliação máxima | unidade |
| Dissipação de poder | Paládio | 50 | mW |
| Corrente dianteira | SE | 20 | miliampère |
| Corrente dianteira máxima | SE (pico) | 80 | miliampère |
| Tensão reversa | VR | 6 | V |
| Temperatura de funcionamento | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Temperatura de armazenamento | Tstg | -40℃ +80℃, RH: 25%~65%, dentro de 3 meses | |
| Temperatura da solda da ligação | Tsol | 260℃ por 5 segundos |
Pessoa de Contato: Ms. catherine