Detalhes do produto:
|
Dimensão exterior: | 12.7x 17,8 milímetros | Polaridade: | Cátodo da coluna do ânodo da fileira |
---|---|---|---|
Dot Diameter: | 1.9mm | Palavra-chave: | 5x7 conduziu a exposição de matriz do ponto |
Aplicação: | Anunciando a exposição, exposição conduzida | cor do ponto: | Branco claro ou leitoso da água |
Arranjo do ponto: | ponto 5x7 | Passo do pixel: | 2.5mm |
Realçar: | exposição de diodo emissor de luz da matriz 5x7 de 1.9mm,Exposição de diodo emissor de luz da matriz do ODM 5x7,1.9mm conduziu a exposição de matriz do ponto |
Pin comum do cátodo 14 da exposição de diodo emissor de luz da matriz 5x7 de Dot Diameter 1.9mm
A matriz de ponto alaranjada do ânodo 5x7 comum do diâmetro 1.9mm conduziu o módulo da exposição com o pino 14
Número da peça: | KRM-757AY |
Altura do dígito: | 3mm |
Dimensões: | 12.7x 17,8 milímetros |
Quantidade do dígito: | 35 pontos |
Cor emitindo-se disponível: | Verde verde/amarelo/ambarino/azul/branco/puro vermelho/amarelo |
Cor de superfície: | Preto/cinza (cola Epoxy branca) |
Cores da cola Epoxy: | Vermelho, leitoso, azul, verde e mais |
Polaridade: | Ânodo comum/cátodo comum |
Nós podemos fazer a matriz de ponto conduzida, P2.5, P4.0, P4.75, P6.0, P7.62mm, tamanho diferente, cor diferente, única cor, bicolor, RGB
Nós igualmente podemos montar o painel do diodo emissor de luz para o parque de estacionamento, estação de ônibus, metro ......
Diâmetro | Passo do pixel | |
Type1 | 1.9mm | 2.5mm |
Type2 | 2.5mm | 3mm |
Type3 | 3mm | 4mm |
Type4 | furo quadrado | 4mm |
Type5 | 3.75mm | 4.75mm |
Type6 | quadrado de 2.8mm | 4,75 |
Type7 | 4.8mm | 6mm |
Type8 | 5mm | 7.62mm |
·Tamanho do módulo: 12.7x 17,8 milímetros
·Definição do módulo: 5*7
·Diâmetro do pixel: Φ1.9mm
·Configuração do pixel: verde 1red&1pure
·Passo do pixel: P2.5mm.
·Padrões da reunião ROHS.
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8617688833277