|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Exposição de diodo emissor de luz ultra vermelha de 7 segmentos do dígito de 0,39 polegadas 4 | Altura do dígito: | 0,39 polegadas |
|---|---|---|---|
| Cor do segmento: | branco ou mesmo que emitindo-se a cor | Número do dígito: | Dígito quatro |
| Cor de superfície: | Cor preta ou cinzenta | Tamanho de Sreen: | 40*15mm |
| Emitindo-se a cor: | Vermelho | Polaridade: | Ânodo comum |
| Aplicação: | Para a escala eletrônica | Microplaqueta conduzida: | AlGanlp |
| Destacar: | Exposições de diodo emissor de luz de um segmento de 0,39 polegadas 7,Exposições de diodo emissor de luz eletrônicas do segmento da escala 7 |
||
Exposição de diodo emissor de luz ultra vermelha de 7 segmentos do dígito de 0,39 polegadas 4 para a escala eletrônica
Características de produtos:
1. Tempo de resposta claro curto extremo, brilho alto, baixa potência, favorável ao meio ambiente e de poupança de energia.
2. Pode ser conduzido pela baixa tensão e pela baixa corrente.
3. É fácil conduzir e controlar e consequentemente é aplicado extensamente.
4. Os produtos são empacotados em de circuito integrado e são consequentemente estáveis e para ter a boa tensão do ar.
5. Período de longa vida, horas de geralmente mais de 50 milhares
6. Porque é usada universal, estes produtos pode salvar feito sob encomenda morre custo
7. Os produtos que indicam cores diferentes podiam ser produzidos de acordo com as exigências de clientes.
![]()
![]()
| INFORMAÇÃO GERAL | ||||||
| Número da peça. | Chip Material | Cor de Emmting | Tipo da lente | Descrição | ||
|
KRS-34933AUR-3
|
InGaN
|
Vermelho | difuso | Ânodo comum | ||
| Electical/características óticas atTa=25℃ | ||||||
| Parâmetro | Símbolo | Azul | Unidade | Circunstâncias | ||
| Manganês. | Tipo | M | ||||
| Intensidade luminosa | lv | 20 | 30 | mcd | F-20mA | |
| Comprimento de onda máximo | Ap | nanômetro | IF-20mA | |||
| Comprimento de onda dominante | ANÚNCIO | 635 | 645 | nanômetro | IF-20mA | |
| Linha espectral meia largura | AA | 30 | nanômetro | F-20mA | ||
| Tensão dianteira | VF | 1,6 | 2,5 | V | F-20mA | |
| Corrente reversa | IR | 20 | A | VE-eV | ||
| Avaliações máximas absolutas atTa=25C | ||||||
| Parâmetro | Símbolo | Avaliação máxima | Unidade | |||
| Poder Dssipation | Paládio | 50 | mW | |||
| Corrente dianteira | SE | 20 | miliampère | |||
| Corrente dianteira máxima | SE (pico) | 80 | miliampère | |||
| Tensão reversa | VR | 5 | V | |||
| Temperatura de funcionamento | Ao PR | Menos -20*c-80°c | ||||
| Temperatura de armazenamento | Tstg | Menos -20°c+80°c | ||||
| Temperatura da solda da ligação | Tsol | 260°c por 3~5 segundos | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. catherine