|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | o cátodo do dígito de 0,28" de 7mm ou o ânodo comum SMD conduziram a exposição de segmento 7 | Altura do dígito: | 0,28 polegadas |
|---|---|---|---|
| Altura da opção: | 0,2, 0,28, 0,3, 0,39, 0,4, 0,56, 0,8 | Número do dígito: | 2 dígitos |
| Cor de superfície: | Cor preta ou cinzenta | Tamanho de Sreen: | 15.1*12mm |
| Emitindo-se a cor: | Branco, azul, vermelho, verde, amarelo, alaranjado | Polaridade: | Cátodo ou ânodo comum |
| Aplicação: | Uso interno | Tipo de produto: | SMD conduziu a exposição |
| Microplaqueta conduzida: | SMD | Função da exposição: | Gráficos |
| Garantia: | 3~5 anos | ||
| Destacar: | 0.28'' LED 7 Segment Display,28" exposição de segmento do diodo emissor de luz 7,exposição de segmento do diodo emissor de luz 7 do dígito de 7mm |
||
o cátodo do dígito de 0,28" de 7mm ou o ânodo comum SMD conduziram a exposição de segmento 7
Características:
Alta intensidade e confiança
De alta qualidade, exigência de baixa potência
IC compatível, conjunto fácil
![]()
Cor:
| Cor conduzida | Azul | Verde | Verde-amarelo | Amarelo | Âmbar | Laranja | Vermelho | Branco |
| Comprimento de onda (nanômetro) | 465-475 | 515-525 | 565-575 | 585-595 | 600-610 | 620-630 | 635-650 | / |
| Microplaqueta conduzida | GaN | Gap | Gap | GaAsP | GaAsP | GaAsP | AlInGaP | GaN+Phosphor |
Max Rating absoluto (25℃, tomam verde-amarelo conduziram como a amostra):
| Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidade |
| ALMOFADA | Dissipação de poder pelo segmento | 60 | mW |
| VR | Volrage reverso pelo segmento | 5 | V |
| IAF | Corrente dianteira contínua pelo segmento | 25 | miliampère |
| IPF | Vurrent dianteiro máximo pelo segmento (Duty-0.1, 1KHz) | 80 | miliampère |
| / | Derating linear de 25℃ pelo segmento | 0,33 | mA/℃ |
| Topr | Variação da temperatura de funcionamento | -35~+85 | ℃ |
| Tstg | Variação da temperatura do armazenamento | -35~+85 | ℃ |
![]()
Nosso serviço:
Pessoa de Contato: Ms. catherine