|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | 4 o diodo emissor de luz do segmento do costume sete dos dígitos indica a cor amarela para o microfo | Tipo de produto: | A cola Epoxy conduziu a exposição |
|---|---|---|---|
| Emitindo-se a cor: | Amarelo | Polaridade: | Cátodo ou ânodo comum |
| Tamanho do painel: | 15*16mm | Função da exposição: | Indicação digital |
| Aplicação: | Para o microfone | Temprature de funcionamento: | -20°C-80°C |
| Esperança de vida: | 50000 horas | Serviço de OEM&ODM: | boa vinda |
| Destacar: | 15x16mm exposição de diodo emissor de luz de sete segmentos,Exposição de diodo emissor de luz de sete segmentos para o microfone,15x16mm exposição de diodo emissor de luz de 4 dígitos |
||
4 o diodo emissor de luz do segmento do costume sete dos dígitos indica a cor amarela para o microfone
Detalhes dos produtos:
| Parâmetro | Símbolo |
Avaliação máxima |
Unidade |
| Dissipação de poder | Paládio | 47,5 | mW |
| Corrente dianteira máxima | Ifp | 50 | miliampère |
| )) Corrente dianteira atual dianteira contínua | Ifm | 25 | miliampère |
| Tensão reversa | VR | 5 | V |
| Variação da temperatura de funcionamento | Topr | -30→ +75 | ℃ |
| Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | -30 → +80 | ℃ |
| Tensão estática | Var | V | |
| Vida do trabalho | Hora | 6~100000 | H |
Temperatura de Sodering da ligação: ℃ 260 por 3 segundos
Para a operação acima de 25℃, oIfmIfp&opaládiodevemser derated, oCurentquederatingsão–0.36mA/℃ para a C.C.
a movimentação e -0.86mA/℃ para a movimentação do pulso, a dissipação de poder são -0.75mW/℃. A corrente do funcionamento do produto
não devem mais do que o 60% do Ifm ou do Ifp de acordo com a temperatura de trabalho.
Característica Ótico-elétrica
| Parâmetro |
Teste CONDITING |
Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
| Intensidade luminosa | SE =10mA | Iv | 45 | Mcd | ||
| Tensão dianteira | SE =10mA | VF | 2,1 | V | ||
| Corrente REVERSA | VR= 5V | IR | - | - | 50 | A |
| Comprimento de onda máximo | SE =10mA | λp | 587 | nanômetro | ||
| Largura de banda espectral | SE =10mA | △λ | - | 5 | - |
nanômetro |
![]()
QC&QA
- Três vezes da inspeção em todos os produtos na produção:
Etapa 1: verificação da matéria prima
Etapa 2: verificação de processo e inspeção completa após a ligação do chip&wire
Etapa 3: teste completo antes de embalar e de verificação parcial antes da expedição
![]()
Pessoa de Contato: Ms. catherine