|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Exposição conduzida Digitas ultra magro do tubo do segmento de SMD sete | Tipo de produto: | Tipo de SMD |
|---|---|---|---|
| Emitindo-se a cor: | Vermelho | Polaridade: | Ânodo comum |
| Aplicação: | Para a exposição saudável do dígito do oxímetro do dispositivo | Temprature de funcionamento: | -20°C-80°C |
| Esperança de vida: | 50000 horas | Serviço de OEM&ODM: | Boa vinda |
| Tamanho do módulo: | 22.5*29*3mm | Opere atual: | 20ma |
| Opere a tensão: | 3v | Brilho: | Brilho alto |
| Destacar: | SMD conduziu a exposição do tubo,20ma conduziu a exposição do tubo,20ma conduziu a exposição do nixie |
||
O segmento ultra magro de SMD sete conduziu a exposição do tubo para o oxímetro saudável do dispositivo
Características de produtos:
Alta intensidade e confiança
De alta qualidade, exigência de baixa potência
IC compatível, conjunto fácil
| Nome do produto | Exposição conduzida Digitas do tubo do segmento de SMD sete |
| Tamanho do produto | 22.5*29*3mm |
| Emitindo-se a cor | vermelho |
| Trabalho atual | 20ma |
| Tensão do trabalho | 3v |
| Polaridade | Adone comum |
Aplicações:
-- Painéis de equipamento audio ou de instrumento;
-- Utilização de general para indicadores digitais;
-- Produtos dos multimédios;
-- Exposição da taxa de câmbio do banco;
-- Exposição do pulso de disparo do diodo emissor de luz;
-- Exposição para o posto de gasolina e outras várias áreas de exposição do equipamento/máquina.
![]()
Nós poderíamos apoiá-lo padrão e a exposição conduzida feita sob encomenda baseada em suas exigências, contacta-nos livremente para mais detalhes.
Nosso serviço:
Pessoa de Contato: Ms. catherine