|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Dot White Led Matrix 5x7 Dot Matrix Led Display | Cor de superfície: | superfície preta ou cinzenta |
|---|---|---|---|
| Emitindo-se a cor: | branco | Tamanho do painel: | 17.8*12.7mm |
| Passo do pixel: | 2.54mm | Diâmetro: | 1.9mm |
| Uso: | Para a exposição interna | Função da exposição: | Gráficos |
| Microplaqueta conduzida: | ALGaLnp | temperatura de funcionamento: | -20℃~80℃ |
| Destacar: | Exposição de diodo emissor de luz branca de 5x7 Dot Matrix,Exposição de diodo emissor de luz do GV Dot Matrix,Exposição de diodo emissor de luz branca da matriz 5x7 |
||
Painel interno da tela de Dot White Led Matrix 5x7 Dot Matrix Led Display For
| INFORMAÇÃO GERAL | ||||||
| Número da peça. | Chip Material | Cor de Emmting | Tipo da lente | Descrição | ||
| KRM-757CUW | AIGaInP | Luz branca formada pelo azul microplaqueta clara mais o fósforo |
difuso | cátodo comum | ||
| Electical/características óticas atTa=25℃ | ||||||
| Parâmetro | Símbolo | Azul | Unidade | Circunstâncias | ||
| Manganês. | Tipo | M | ||||
| Intensidade luminosa | lv | 180 | 280 | mcd | F-20mA | |
| Comprimento de onda máximo | Ap | 452 | 465 | nanômetro | IF-20mA | |
| Comprimento de onda dominante | ANÚNCIO | 457,5 | nanômetro | IF-20mA | ||
| Linha espectral meia largura | AA | 30 | nanômetro | F-20mA | ||
| Tensão dianteira | VF | 2,7 | 3,8 | V | F-20mA | |
| Corrente reversa | IR | 10 | A | VE-eV | ||
| Avaliações máximas absolutas atTa=25C | ||||||
| Parâmetro | Símbolo | Avaliação máxima | Unidade | |||
| Poder Dssipation | Paládio | 50 | mW | |||
| Corrente dianteira | SE | 20 | miliampère | |||
| Corrente dianteira máxima | SE (pico) | 80 | miliampère | |||
| Tensão reversa | VR | 6 | V | |||
| Temperatura de funcionamento | Ao PR | Menos -20*c-80°c | ||||
| Temperatura de armazenamento | Tstg | RH do menos -20 c~80 c: 25%~65% | ||||
| Temperatura da solda da ligação | Tsol | 260°c por 3~5 segundos | ||||
![]()
![]()
Aplicação
• Exposição de diodo emissor de luz na estação do &Metro da estação de ônibus.
• Exposição de informação no banco, no supermercado, na escola, no hospital e no outro lugar
• Tela de anúncio automotivo.
• Tela da informação na porta eletricamente operada.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. catherine